上海工商职业技术学院关于2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金评审结果公示
日期:2020-10-20 14:08:27   发布人:jiejianqiao  浏览量:96
根据《关于做好2019-2020学年上海市普通本科高校、高等职业学校国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金和2020-2021学年国家助学金评审工作的通知》(沪学助〔2020〕63号)、《上海市普通高等学校本专科生国家奖学金和本专科生上海市奖学金评审实施办法》(沪学助〔2020〕24号)的文件精神和《上海工商职业技术学院关于开展2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金和上海市奖学金评审工作的通知》,经学生本人申请,辅导员推荐,院系审核、公示,学校评审委员会评审,学校评审小组评定,拟确定汽车工程系付文杰等7人获得国家奖学金,汽车工程系陈西豪等170人获得国家励志奖学金,机电工程系刘猛等4人获得上海市奖学金,今予以公示。
公示时间:2020年10月20日——2020年10月27日12:00,如有异议请在公示期内到学生资助中心进行反映,公示结束一律不再受理。
联系人:陈 其 联系方式:021-60675958转1013
附:2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金获得者名单
上海工商职业技术学院
2020年10月19日
| 2019-2020学年国家奖学金获奖学生初审名单表 | |||||
| 序号 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 学生姓名 | 
| 1 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201801646 | 男 | 付文杰 | 
| 2 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801515 | 男 | 柴鑫龙 | 
| 3 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201830534 | 女 | 赵玥胤 | 
| 4 | 珠宝系 | 珠宝首饰技术与管理 | 201830689 | 女 | 王婧淳 | 
| 5 | 艺术设计系 | 室内艺术设计 | 201802392 | 男 | 张陈程 | 
| 6 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 | 201850828 | 女 | 蒋婷婷 | 
| 7 | 商务与管理系 | 会计 | 201802005 | 女 | 柳昕毅 | 
| 2019-2020学年上海市奖学金获奖学生名单 | |||||
| 序号 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 学生姓名 | 
| 1 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 201801298 | 男 | 刘猛 | 
| 2 | 机电工程系 | 数控技术 | 201830583 | 男 | 朱佳诚 | 
| 3 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201830331 | 女 | 白芸 | 
| 4 | 餐旅服务学院 | 旅游管理 | 201830436 | 女 | 郭孟晴 | 
| 2019-2020学年国家励志奖学金获奖学生名单 | |||||
| 序号 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 学生姓名 | 
| 1 | 汽车工程系 | 新能源汽车运用与维修 | 201801084 | 男 | 陈西豪 | 
| 2 | 汽车工程系 | 新能源汽车运用与维修 | 201801616 | 男 | 卞显辉 | 
| 3 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 201801622 | 女 | 陶慧玉 | 
| 4 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 201801624 | 男 | 彭笑悦 | 
| 5 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201801636 | 男 | 汪灿 | 
| 6 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201801643 | 男 | 袁苗 | 
| 7 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201801644 | 男 | 曾柏龙 | 
| 8 | 汽车工程系 | 新能源汽车运用与维修 | 201801665 | 男 | 柏鑫平 | 
| 9 | 汽车工程系 | 新能源汽车运用与维修 | 201801679 | 男 | 许飞 | 
| 10 | 汽车工程系 | 新能源汽车运用与维修 | 201830616 | 男 | 李旭东 | 
| 11 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201901410 | 男 | 赵瑞 | 
| 12 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 201901461 | 女 | 程艳 | 
| 13 | 汽车工程系 | 新能源汽车运用与维修 | 201901470 | 男 | 张俊伟 | 
| 14 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201901626 | 男 | 蔡汝悦 | 
| 15 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201902110 | 男 | 王树来 | 
| 16 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201902218 | 男 | 朱泽富 | 
| 17 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201902297 | 男 | 邹永强 | 
| 18 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201801172 | 男 | 徐高智 | 
| 19 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201801187 | 男 | 张玉坤 | 
| 20 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201801257 | 男 | 罗翔涛 | 
| 21 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201801261 | 男 | 熊佳涛 | 
| 22 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201801273 | 男 | 刘世超 | 
| 23 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 201801319 | 男 | 何意 | 
| 24 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 201801320 | 男 | 龚良强 | 
| 25 | 机电工程系 | 数控技术 | 201801334 | 男 | 江仁昇 | 
| 26 | 机电工程系 | 数控技术 | 201801342 | 男 | 吉玉祥 | 
| 27 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201802373 | 男 | 常少明 | 
| 28 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201830227 | 男 | 吴彬 | 
| 29 | 机电工程系 | 数控技术 | 201830592 | 男 | 王凯元 | 
| 30 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201901337 | 男 | 周燚 | 
| 31 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201901357 | 男 | 曹长城 | 
| 32 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201901378 | 男 | 姜明明 | 
| 33 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201901406 | 男 | 张世锋 | 
| 34 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201901656 | 男 | 兰文博 | 
| 35 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 201901803 | 男 | 陈曦 | 
| 36 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201901929 | 男 | 涂志鹏 | 
| 37 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201902045 | 男 | 马福升 | 
| 38 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201902097 | 男 | 谭昀洋 | 
| 39 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201902176 | 男 | 周星宇 | 
| 40 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201902228 | 男 | 刘展硕 | 
| 41 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201902232 | 男 | 李欢 | 
| 42 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 201902234 | 男 | 王家豪 | 
| 43 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 201930062 | 男 | 卞耀龙 | 
| 44 | 大唐信息技术学院 | 物联网应用技术 | 201801085 | 女 | 方巧巧 | 
| 45 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801232 | 男 | 蒋佳庆 | 
| 46 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201801428 | 男 | 刘权德 | 
| 47 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801477 | 男 | 盛大涛 | 
| 48 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801483 | 女 | 刘丹 | 
| 49 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801488 | 男 | 徐海洋 | 
| 50 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801495 | 女 | 李淑雅 | 
| 51 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801498 | 男 | 彭周 | 
| 52 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801503 | 女 | 韦加莲 | 
| 53 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801516 | 女 | 武慧洁 | 
| 54 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801518 | 男 | 李兆鹏 | 
| 55 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801524 | 男 | 巫家鼎 | 
| 56 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201801547 | 女 | 王晓宁 | 
| 57 | 大唐信息技术学院 | 物联网应用技术 | 201801579 | 女 | 顾婷 | 
| 58 | 大唐信息技术学院 | 物联网应用技术 | 201801585 | 男 | 夏明明 | 
| 59 | 大唐信息技术学院 | 物联网应用技术 | 201801590 | 男 | 王明赛 | 
| 60 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201801627 | 女 | 李柔 | 
| 61 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201830402 | 男 | 朱冬澳 | 
| 62 | 大唐信息技术学院 | 物联网应用技术 | 201901366 | 女 | 代立君 | 
| 63 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201901592 | 男 | 姚青龙 | 
| 64 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201901654 | 女 | 杨楠 | 
| 65 | 大唐信息技术学院 | 物联网应用技术 | 201901690 | 男 | 张国增 | 
| 66 | 大唐信息技术学院 | 物联网应用技术 | 201901708 | 女 | 徐允 | 
| 67 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201901727 | 男 | 孟路遥 | 
| 68 | 大唐信息技术学院 | 物联网应用技术 | 201901735 | 男 | 李晓菲 | 
| 69 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201901744 | 女 | 蒋丽 | 
| 70 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201901747 | 男 | 李胡洋 | 
| 71 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201901784 | 男 | 尹国庆 | 
| 72 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201901792 | 女 | 赵杰 | 
| 73 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201901943 | 男 | 程道伟 | 
| 74 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201902027 | 女 | 龙浩雯 | 
| 75 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201902092 | 女 | 庄绪侨 | 
| 76 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201902201 | 男 | 王映皓 | 
| 77 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201902375 | 男 | 包海勤 | 
| 78 | 大唐信息技术学院 | 计算机应用技术 | 201930009 | 女 | 季泓 | 
| 79 | 大唐信息技术学院 | 移动互联应用技术 | 201930146 | 男 | 陈子龙 | 
| 80 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201930379 | 女 | 徐帆 | 
| 81 | 大唐信息技术学院 | 计算机网络技术 | 201930381 | 女 | 杨桓 | 
| 82 | 大唐信息技术学院 | 移动互联应用技术 | 201950845 | 男 | 赵金友 | 
| 83 | 珠宝系 | 宝玉石鉴定与加工 | 201802262 | 男 | 严志成 | 
| 84 | 珠宝系 | 宝玉石鉴定与加工 | 201802265 | 男 | 梁子豪 | 
| 85 | 珠宝系 | 宝玉石鉴定与加工 | 201802286 | 男 | 阿力木·阿布来海提 | 
| 86 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201802298 | 女 | 张群姗 | 
| 87 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201802300 | 女 | 宋知翰 | 
| 88 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201802308 | 男 | 饶懿博 | 
| 89 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201802331 | 女 | 张蓉 | 
| 90 | 珠宝系 | 珠宝首饰技术与管理 | 201802352 | 男 | 刘志东 | 
| 91 | 珠宝系 | 珠宝首饰技术与管理 | 201802357 | 女 | 邹丽华 | 
| 92 | 珠宝系 | 珠宝首饰技术与管理 | 201802358 | 女 | 谷思奇 | 
| 93 | 珠宝系 | 宝玉石鉴定与加工 | 201901400 | 女 | 余桐 | 
| 94 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201901524 | 男 | 张文超 | 
| 95 | 珠宝系 | 珠宝首饰技术与管理 | 201901593 | 女 | 赵丹丹 | 
| 96 | 珠宝系 | 珠宝首饰技术与管理 | 201901742 | 男 | 殷胜 | 
| 97 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201901861 | 男 | 汪志兴 | 
| 98 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201902609 | 女 | 金郎平 | 
| 99 | 珠宝系 | 首饰设计与工艺 | 201951157 | 男 | 是昇浩 | 
| 100 | 商务与管理系 | 国际商务 | 201700532 | 女 | 边慧美 | 
| 101 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201801697 | 女 | 刘梦 | 
| 102 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201801704 | 女 | 赵舒 | 
| 103 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201801708 | 女 | 陈佳慧 | 
| 104 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201801738 | 女 | 雷素碧 | 
| 105 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201801749 | 男 | 陈子康 | 
| 106 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201801770 | 女 | 邬梦 | 
| 107 | 商务与管理系 | 国际商务 | 201801832 | 女 | 葛子维 | 
| 108 | 商务与管理系 | 国际商务 | 201801837 | 男 | 邹林云 | 
| 109 | 商务与管理系 | 国际商务 | 201801859 | 女 | 刘宇 | 
| 110 | 商务与管理系 | 国际商务 | 201801889 | 女 | 吴萍 | 
| 111 | 商务与管理系 | 国际商务 | 201801909 | 女 | 潘慧慧 | 
| 112 | 商务与管理系 | 会计 | 201801912 | 男 | 李澳门 | 
| 113 | 商务与管理系 | 会计 | 201801924 | 女 | 郑玉智 | 
| 114 | 商务与管理系 | 会计 | 201801942 | 女 | 马福苗 | 
| 115 | 商务与管理系 | 会计 | 201801952 | 女 | 肖裕 | 
| 116 | 商务与管理系 | 会计 | 201801958 | 女 | 郭玉凤 | 
| 117 | 商务与管理系 | 会计 | 201801967 | 男 | 单宇 | 
| 118 | 商务与管理系 | 会计 | 201801990 | 女 | 邓渤洋 | 
| 119 | 商务与管理系 | 会展策划与管理 | 201802049 | 女 | 高文心 | 
| 120 | 商务与管理系 | 会展策划与管理 | 201802050 | 女 | 王秀霞 | 
| 121 | 商务与管理系 | 会计 | 201830186 | 女 | 施明霞 | 
| 122 | 商务与管理系 | 会计 | 201830187 | 女 | 姜志玲 | 
| 123 | 商务与管理系 | 会计 | 201901206 | 女 | 俞祝岭 | 
| 124 | 商务与管理系 | 会计 | 201901365 | 女 | 刘玟静 | 
| 125 | 商务与管理系 | 会计 | 201901479 | 女 | 李苏杰 | 
| 126 | 商务与管理系 | 国际商务 | 201901557 | 女 | 韦春琪 | 
| 127 | 商务与管理系 | 国际商务 | 201901560 | 女 | 卢小桃 | 
| 128 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201901729 | 女 | 张梦雅 | 
| 129 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201901810 | 男 | 白旭 | 
| 130 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201901813 | 女 | 白杨 | 
| 131 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201901933 | 女 | 陈梦园 | 
| 132 | 商务与管理系 | 会计 | 201902058 | 女 | 金晶 | 
| 133 | 商务与管理系 | 会计 | 201902061 | 女 | 吴萌春 | 
| 134 | 商务与管理系 | 电子商务 | 201902162 | 女 | 赵文轩 | 
| 135 | 商务与管理系 | 会计 | 201902270 | 女 | 魏筱 | 
| 136 | 商务与管理系 | 会计 | 201902275 | 女 | 王力 | 
| 137 | 商务与管理系 | 会计 | 201902390 | 女 | 再屯古丽·麦海提 | 
| 138 | 商务与管理系 | 会计 | 201902548 | 女 | 俞甘霖 | 
| 139 | 教育学院 | 应用英语 | 201802211 | 女 | 车丹 | 
| 140 | 教育学院 | 应用英语 | 201802218 | 女 | 邢富 | 
| 141 | 教育学院 | 应用英语 | 201802222 | 女 | 李如意 | 
| 142 | 教育学院 | 应用英语 | 201901390 | 女 | 丁英勤 | 
| 143 | 教育学院 | 应用英语 | 201901478 | 女 | 朱子维 | 
| 144 | 教育学院 | 商务日语 | 201901573 | 男 | 覃泽欢 | 
| 145 | 教育学院 | 应用英语 | 201901730 | 女 | 孙香凤 | 
| 146 | 教育学院 | 商务日语 | 201901755 | 男 | 钱龙 | 
| 147 | 教育学院 | 应用英语 | 201901977 | 男 | 赖龙辉 | 
| 148 | 教育学院 | 商务日语 | 201902029 | 女 | 崔璨 | 
| 149 | 教育学院 | 应用英语 | 201930683 | 女 | 孙星语 | 
| 150 | 餐旅服务学院 | 旅游管理 | 201801124 | 女 | 蒋叶童 | 
| 151 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理 | 201830018 | 男 | 何旭焱 | 
| 152 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理 | 201830037 | 女 | 刘嘉霓 | 
| 153 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理 | 201830067 | 女 | 骆红宇 | 
| 154 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理 | 201830082 | 女 | 陈珂莹 | 
| 155 | 餐旅服务学院 | 酒店管理 | 201850760 | 女 | 徐蕾 | 
| 156 | 餐旅服务学院 | 酒店管理 | 201901320 | 男 | 张俊 | 
| 157 | 餐旅服务学院 | 酒店管理 | 201901457 | 女 | 苏芳婷 | 
| 158 | 餐旅服务学院 | 酒店管理 | 201901801 | 男 | 周鹏 | 
| 159 | 餐旅服务学院 | 酒店管理 | 201901957 | 男 | 徐绍文 | 
| 160 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理 | 201930667 | 女 | 朱文晴 | 
| 161 | 餐旅服务学院 | 酒店管理 | 201950871 | 男 | 吴风雨 | 
| 162 | 艺术设计系 | 室内艺术设计 | 201802089 | 女 | 刘雨佳 | 
| 163 | 艺术设计系 | 室内艺术设计 | 201802133 | 男 | 李爱坤 | 
| 164 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 201802134 | 女 | 王群 | 
| 165 | 艺术设计系 | 室内艺术设计 | 201802305 | 男 | 瞿之翔 | 
| 166 | 艺术设计系 | 室内艺术设计 | 201850791 | 女 | 王敏 | 
| 167 | 艺术设计系 | 视觉传播设计与制作 | 201901505 | 女 | 薛书 | 
| 168 | 艺术设计系 | 室内艺术设计 | 201901609 | 男 | 夏雨 | 
| 169 | 艺术设计系 | 视觉传播设计与制作 | 201901760 | 男 | 黄云筱 | 
| 170 | 艺术设计系 | 视觉传播设计与制作 | 201902405 | 女 | 党越波 | 
